All New PCX160 Roadsync 2025
Colors




Color Name
Highlight Features
Specifications
WW160SS TH, WW160AS TH
เครื่องยนต์ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 156.93 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 60.0 x 55.5 |
อัตราส่วนแรงอัด | 12.0 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic |
ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 742 x 1,936 x 1,123 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,313 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 134 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 764 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30' / 79 mm |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 8.1 |
เฟรม | Duplex Steel Cradle |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 133 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (ABS) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 110/70-14M/C 50P Tubeless |
ขนาดยาง (หลั ง) | 130/70-13M/C 63P Tubeless |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เอทานอลสูงสุด 20% |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Bike Gallery
คำนวณค่างวด
ราคาผ่อนต่องวด
ค่างวดต่อเดือน































