top of page
All New Wave110 2026 (ซี่ลวด-ดิสก์เบรค)
Colors




Color Name
Highlight Features
Specifications
AFS110KDBT TH
เครื่องยนต์ | PGM-FI จังหวะ ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47 x 63.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.0:1 |
ระบบคลัทช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ตเท้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 71.3 x 1,884 x 1,083 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1224 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' / 72 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5 |
เฟรม | แบ็คโบน |


















