All New Wave110 2026 (ซี่ลวด-ดิสก์เบรค)
Colors




Color Name
Highlight Features
Specifications
AFS110KDBT TH
เครื่องยนต์ | PGM-FI จังหวะ ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
ความกว้ างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47 x 63.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ตเท้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 71.3 x 1,884 x 1,083 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,224 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' / 72 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5 |
เฟรม | แบ็คโบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 98 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก (คอมบายเบรก) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อซี่ลวด |
ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Bike Gallery
คำนวณค่างวด
ราคาผ่อนต่องวด
ค่างวดต่อเดือน































