Honda Giorno+ 2024 (ABS)
Colors




Color Name
Highlight Features
Specifications
เครื่องยนต์ | MLHJK161- / JK16E eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.77 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 53.5 x 55.5 |
อัตราส่วนแรงอัด | 11.5:1 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | อัตโนมัติแบบ V-Matic |
ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 681 x 1,902 x 1,144 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,312 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 155 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 780 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30' / 79 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 |
เฟรม | อันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 118 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (CBS) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 59J Tubeless |
ขนาดยาง (หลัง) | 110/90-12 64J Tubeless |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่าหรือที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% |
Bike Gallery
คำนวณค่างวด
ราคาผ่อนต่องวด
ค่างวดต่อเดือน





























