New CL300 2025
Colors




Color Name
Highlight Features
Specifications
CL300AS TH
เครื่องยนต์ | Liquid-cooled 4-stroke DOHC Single Cylinder |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 286 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 76.0 x 63.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.7 : 1 |
ระบบคลัทช์ | Multi-plate, Wet |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | Electric |
อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.416 เกียร์ที่ 2 : 2.250 เกียร์ที่ 3 : 1.650 เกียร์ที่ 4 :1.350 เกียร์ที่ 5 :1.166 เกียร์ที่ 6 : 1.038 |
ระบบจุดระเบิด | Fully Digital Transistorised |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 831 x 2,174 x 1,134 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,484 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 165 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 790 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 27°0' |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | Telescopic Forks, Axle Travel 134mm |
ระบบกันสะเทือน ( หลัง) | Swing Arm, Axle Travel 145mm |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 172 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ABS Hydraulic Disc |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ABS Hydraulic Disc |
ขนาดยาง (หน้า) | 110/80 - R19M/C 59H |
ขนาดยาง (หลัง) | 150/70 - R17M/C 69H |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Bike Gallery
คำนวณค่างวด
ราคาผ่อนต่องวด
ค่างวดต่อเดือน
























